Foot and mouth disease ,China (People's Rep. of)
Information received on 21/04/2018 from Dr Zhang Zhongqui, Director General , China Animal Disease Control Centre, Veterinary Bureau, Ministry of Agriculture, Beijing, China (People's Rep. of) Summary| Report type | Immediate notification |
| Date of start of the event | 11/04/2018 |
| Date of confirmation of the event | 16/04/2018 |
| Report date | 21/04/2018 |
| Date submitted to OIE | 21/04/2018 |
| Reason for notification | New strain of a listed disease |
| Manifestation of disease | Clinical disease |
| Causal agent | Foot and mouth disease virus |
| Serotype | O |
| Nature of diagnosis | Clinical, Laboratory (basic), Laboratory (advanced) |
| This event pertains to | a defined zone within the country |
| Summary of outbreaks | Total outbreaks: 1 | ||||||||||||
| Outbreak Location |
|
||||||||||||
| Total animals affected |
|
||||||||||||
| Outbreak statistics |
* Removed from the susceptible population through death, destruction and/or slaughter; |
| Source of the outbreak(s) or origin of infection |
|
| Measures applied |
|
| Measures to be applied |
|
| Laboratory name and type | Lanzhou National Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease ( OIE Reference Laboratory ) | ||||||||||||
| Tests and results |
|
| The event is continuing. Weekly follow-up reports will be submitted. |
Fièvre aphteuse ,Chine (Rép. pop. de)
Information reçue le 21/04/2018 de Dr Zhang Zhongqui, Director General , China Animal Disease Control Centre, Veterinary Bureau, Ministry of Agriculture, Beijing, Chine (Rép. pop. de) Résumé| Type de rapport | Notification immédiate |
| Date de début de l’événement | 11/04/2018 |
| Date de confirmation de l´événement | 16/04/2018 |
| Date du rapport | 21/04/2018 |
| Date d'envoi à l'OIE | 21/04/2018 |
| Raison de notification | Nouvelle souche d’une maladie listée par l'OIE |
| Manifestation de la maladie | Maladie clinique |
| Agent causal | Virus de la fièvre aphteuse |
| Sérotype | O |
| Nature du diagnostic | Clinique, Tests élémentaires en laboratoire (i.e. parasitologie, bactériologie, mycologie, histopathologie), Tests approfondis en laboratoire (i.e. virologie, microscopie électronique, biologie moléculaire, immunologie) |
| Cet événement se rapporte à | une zone définie à l'intérieur du pays |
| Récapitulatif des foyers | Nombre total de foyers : 1 | ||||||||||||
| Localisation du foyer |
|
||||||||||||
| Nombre total d'animaux atteints |
|
||||||||||||
| Statistiques sur le foyer |
* Soustraits de la population sensible suite à la mort, à l´abattage et/ou à la destruction; |
| Source du/des foyer(s) ou origine de l´infection |
|
| Mesures de lutte appliquées |
|
| Mesures à appliquer |
|
| Nom du laboratoire et type | Laboratoire national de référence pour la fièvre aphteuse de Lanzhou ( Laboratoire de référence de l’OIE ) | ||||||||||||
| Tests et résultats |
|
| Cet événement se poursuit. Des rapports de suivi hebdomadaires devront être envoyés. |
Fiebre aftosa ,China (Rep. Pop. de)
Información recibida el 21/04/2018 desde Dr Zhang Zhongqui, Director General , China Animal Disease Control Centre, Veterinary Bureau, Ministry of Agriculture, Beijing, China (Rep. Pop. de) Resumen| Tipo de informe | Notificación inmediata |
| Fecha del inicio del evento | 11/04/2018 |
| Fecha de confirmación del evento | 16/04/2018 |
| Fecha del informe | 21/04/2018 |
| Fecha de envio del informe a la OIE | 21/04/2018 |
| Motivo de la notificación | Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE |
| Manifestación de la enfermedad | Enfermedad clínica |
| Agente causal | Virus de la fiebre aftosa |
| Serotipo | O |
| Naturaleza del diagnóstico | Clínico, Pruebas básicas de laboratorio (ej. parasitología, bacteriología, micología, histopatología), Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología) |
| Este evento concierne | una zona definida dentro del país |
| Resumen de los focos | Número total de focos: 1 | ||||||||||||
| Localización del foco |
|
||||||||||||
| Número total de animales afectados |
|
||||||||||||
| Estadística del foco |
* Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio; |
| Fuente del o de los focos u origen de la infección |
|
| Medidas implementadas |
|
| Medidas para implementar |
|
| Nombre y tipo de laboratorio | Laboratorio nacional de referencia para la fiebre aftosa en Lanzhou ( Laboratorio de referencia de la OIE ) | ||||||||||||
| Pruebas y resultados |
|
| El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados |
